MLS: 11912980
Habitable
0
Nombre de pièces
0
Bâtiment
0X0
Terrain
21.17 AC
| Approvisionnement en eau | Aucun |
|---|---|
| Topographie | En pente, Plat |
| Vue | Panoramique, Sur l'eau, Sur la montagne |
| Zonage | Récréotouristique, Résidentiel, Villégiature |
| Particularités | Terrain boisé : conifères, Terrain boisé dur, Terrain boisé mixte |
| Étage | Pièce | Dimensions | Sol |
|---|---|---|---|
| N/A | |||
N/A
N/A
| Taxes municipales (2026) | $ 554 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 71 / année |