MLS: 9291826
Spacieuse propriété 2 étages construction 2002 avec logis parental, elle vous offre 5 chambres à coucher et 3 salles de bain, piscine creusée et garage double et abri d'auto,belle cuisine avec armoires en chêne et grand ilot, grande chambre des maitres avec grand walk-in, cuisine rénovée en 2021 avec grand ilot/grand garde-manger,2x poêle au gaz naturel,chute à linge, salle de bain avec bain et douche indépendante, marches en bois, bois franc et céramique,aucun voisin arrière, grand terrain avec piscine creusée
Habitable
2600 PC
Nombre de pièces
14
Bâtiment
60X44
Terrain
1316.7 MC
Abri d'auto | Attaché |
---|---|
Aménagement du terrain | Paysager |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché, Double largeur ou plus |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Intergénération |
Piscine | Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | À l'abri, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Étage | Pièce | Dimensions | Sol |
---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Salle à manger | 8.5 x 15 P | Couvre-sol souple |
Sous-sol | Bureau à domicile | 9.6 x 7.5 P | Couvre-sol souple |
Rez-de-chaussée | Cuisine | 8.3 x 15.6 P | Couvre-sol souple |
Sous-sol | Rangement | 7.8 x 12.5 P | Béton |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 11.6 x 11.5 P | Bois |
Sous-sol | Rangement | 14.2 x 11.4 P | Béton |
Sous-sol | Salon | 17.9 x 14.3 P | Couvre-sol souple |
Rez-de-chaussée | Salle de bains | 7.9 x 10 P | Céramique |
Sous-sol | Salon | 14.8 x 16.7 P | Couvre-sol souple |
Rez-de-chaussée | Salle d'eau | 9.4 x 7.9 P | Céramique |
Sous-sol | Rangement | 30 x 14 P | Béton |
Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 9.7 x 12.4 P | Céramique |
Sous-sol | Chambre à coucher | 10.6 x 15 P | Couvre-sol souple |
Rez-de-chaussée | Salle à manger | 16.2 x 14.8 P | Bois |
Rez-de-chaussée | Cuisine | 13.3 x 11.1 P | Céramique |
Rez-de-chaussée | Salle à manger | 8.3 x 9.4 P | Céramique |
Rez-de-chaussée | Salon | 15.3 x 17.6 P | Bois |
Rez-de-chaussée | Salle de bains | 13.6 x 7.9 P | Céramique |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 19.1 x 13.5 P | Bois |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 15.7 x 9.1 P | Bois |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 12.3 x 15 P | Bois |
chauffe-eau, acc de piscine creusée, chauffe-eau piscine, 2X lave-vaisselle, 2X thermopompe, aspirateur central et acc., remise, bbq gaz
stores, rideaux
Taxes municipales (2025) | $ 5676 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 458 / année |