Superbe Condo Luxxcité dans la Cité de Mirabel. Le condo possède 2 chambres à couchers, 2 salles de bains, dont une attenante à la chambre à coucher principale, ainsi qu'une salle de lavage. Les grandes fenêtres inondent chaque pièce de lumière naturelle, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante. De plus, les résidents bénéficient d'un accès exclusif à un gym et à une piscine. Cette copropriété est gérée de manière exemplaire, offrant une tranquillité d'esprit aux propriétaires. Situé à proximité des commodités telles que Les Premium Outlets, un Complexe Médical, de l'A15 et plusieurs restaurants, ce condo répondra à vos attentes.
Habitable
107.3 MC
Nombre de pièces
9
Bâtiment
0X0
Terrain
0
Armoires | Mélamine, Stratifié |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Fenêtres | PVC |
Revêtements | Brique, Fibre pressée, Pierre |
Piscine | Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Services disponibles | Salle d'exercice, Espace de stationnement pour visiteur, Aires communes, Piscine extérieure |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Climatiseur mural, Balcon privé |
Toiture | Membrane élastomère |
Allée | Asphalte |
Particularités | Unité de coin |
Restrictions/Permissions | Animaux permis sous conditions |
Étage | Pièce | Dimensions | Sol |
---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 5.5 x 10.7 P | Céramique |
Rez-de-chaussée | Salon | 12.0 x 12.7 P | Plancher flottant |
Rez-de-chaussée | Salle à manger | 8.11 x 17.2 P | Plancher flottant |
Rez-de-chaussée | Cuisine | 8.6 x 14.4 P | Céramique |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 10.6 x 17.5 P | Plancher flottant |
Rez-de-chaussée | Salle de bains | 9.10 x 9.0 P | Céramique |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 9.6 x 11.5 P | Plancher flottant |
Rez-de-chaussée | Salle de bains | 5.6 x 8.10 P | Céramique |
Rez-de-chaussée | Salle de lavage | 5.7 x 7.10 P | Céramique |
Stores, rideaux du salon, lave-vaisselle, luminaires
N/A
Frais de copropriété | $ 4212 / année |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 1745 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 253 / année |