MLS: 12804951
Beau duplex avec garage, toutes les portes extérieures neuves, toutes les fenêtres neuves thermo pvc, emplacement idéal,situé près de tous les services
Habitable
1555 PC
Nombre de pièces
4
Bâtiment
0X0
Terrain
298.3 MC
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun, Université |
---|---|
Fondation | Autre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |
Étage | Pièce | Dimensions | Sol |
---|---|---|---|
N/A |
N/A
N/A
Taxes municipales (2025) | $ 3524 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2025) | $ 282 / année |