MLS: 10431613
Superbe bungalow situé sur un grand terrain en coin vous offrant 3 chambres à coucher et 2 bureaux, spacieux salon avec mur de pierre, magnifique cuisine avec armoires jusqu'au plafond,nouvelles fenêtres et porte neuve thermo pvc, bois franc et céramique au rdc, salle de bain au rdc avec douche et bain séparé, tous les luminaires neufs au rdc(2021) beau solarium 3 saisons dans la cour avec électricité, plafond de 9 pieds au sous-sol, belle salle de bain au sous-sol avec douche(2021) terrain en coin clôturé possibilité de stationner bateau/motorisé sur le côté, situé près de tous les services!
Habitable
1138.82 PC
Nombre de pièces
12
Bâtiment
40.9X33.2
Terrain
537.9 MC
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Particularités | Coin de rue |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Étage | Pièce | Dimensions | Sol |
---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Salon | 11.6 x 15.5 P | Bois |
Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 5 x 5.6 P | Céramique |
Rez-de-chaussée | Salle à manger | 10.8 x 10 P | Bois |
Rez-de-chaussée | Cuisine | 10 x 12.6 P | Céramique |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 12.4 x 14.5 P | Bois |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 9.2 x 12.1 P | Bois |
Rez-de-chaussée | Salle de bains | 4.5 x 9.3 P | Céramique |
Sous-sol | Bureau à domicile | 11.9 x 10.3 P | Bois |
Sous-sol | Bureau à domicile | 11.9 x 10 P | Bois |
Sous-sol | Salle familiale | 16.4 x 15.9 P | Bois |
Sous-sol | Chambre à coucher | 10.7 x 12 P | Bois |
Sous-sol | Salle de bains | 6.6 x 6.4 P | Céramique |
thermopompe(défectueuse)chauffe-eau, piscine et acc.(endommagée) solarium 3 saisons avec chauffage, remise, système d'alarme, stores, lave-vaisselle, foyer.
N/A
Taxes municipales (2025) | $ 4247 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 299 / année |