MLS: 25604461
Bienvenue à cette opportunité exceptionnelle!Située dans un quartier paisible, ce bungalow offre un cadre idéal pour créer votre espace de rêve.Le véritable atout réside dans le potentiel qu'elle offre.Le vaste terrain, zoné pour la construction de deux semi-détachés duplex, ouvre la porte à une multitude de possibilités d'investissement.La vente de la maison comprend deux cadastres, offrant la flexibilité de subdiviser les lots selon vos besoins. Toiture récente 2019, cuisine récente(6 ans) Que vous soyez un promoteur immobilier à la recherche de votre prochain projet ou un investisseur souhaitant maximiser votre rendement
Habitable
1100 PC
Nombre de pièces
6
Bâtiment
0X0
Terrain
817.5 MC
Aménagement du terrain | Paysager |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Bloc de béton |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Garage | Détaché, Simple largeur |
Revêtements | Vinyle |
Particularités | Terrain boisé : feuillus |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Étage | Pièce | Dimensions | Sol |
---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Salon | 23.1 x 9.10 P | Bois |
Rez-de-chaussée | Salle à manger | 11.3 x 9.10 P | Céramique |
Rez-de-chaussée | Cuisine | 11.2 x 11 P | Plancher flottant |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 11.7 x 8.10 P | Céramique |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 11.7 x 8.10 P | Plancher flottant |
Rez-de-chaussée | Salle de bains | 6.2 x 5.11 P | Céramique |
N/A
N/A
Taxes municipales (2024) | $ 1980 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2023) | $ 201 / année |