MLS: 20731352
Duplex, 1X1CC, 1X 2CC, tous loués non chauffé/ non éclairé, toiture 2020, situé près de tous les services
Habitable
1500 PC
Nombre de pièces
5
Bâtiment
6.71X12.25
Terrain
470.3 MC
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Fondation | Autre |
Garage | Détaché, Simple largeur |
Particularités | Coin de rue |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Étage | Pièce | Dimensions | Sol |
---|---|---|---|
N/A |
N/A
fournaise, chauffe-eau
Taxes municipales (2024) | $ 3892 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 298 / année |