MLS: 18754955
Superbe ferme construite en 2008 offrant confort et fonctionnalité! Maison solide de 25x37 pi sur 2 étages avec planchers chauffants mur à mur au rez-de-chaussée et toit en tôle durable. Vous profiterez d'une grande grange de 80x30 pi idéale pour vos projets agricoles, ainsi qu'un hangar arrière de 15x20 pi pour rangement ou machinerie. Terrain cultivable exceptionnel de 100 acres, dont 94 acres en culture active chaque année. Une occasion unique d'allier vie rurale paisible et productivité agricole!
Habitable
1700 PC
Nombre de pièces
8
Bâtiment
37X27
Terrain
99.9 AC
| Zonage | Agricole |
|---|---|
| Sous-sol | Aucun sous-sol |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Mode de chauffage | Autre, Plinthes électriques |
| Fondation | Béton coulé |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Revêtements | Fibre pressée |
| Batiment | Grange, Hangar |
| Type de fenêtre | Guillotine |
| Armoires | Mélamine |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Non pavée |
| Topographie | Plat |
| Fenêtres | PVC |
| Toiture | Tôle |
| Étage | Pièce | Dimensions | Sol |
|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Salon | 23.0 x 17.5 P | Céramique |
| Rez-de-chaussée | Cuisine | 13.8 x 7.9 P | Céramique |
| Rez-de-chaussée | Coin repas | 14.8 x 13.2 P | Céramique |
| Rez-de-chaussée | Salle d'eau | 6.1 x 3.2 P | Céramique |
| 2ième étage | Salle familiale | 23.3 x 10.5 P | Bois |
| 2ième étage | Chambre à coucher | 11.8 x 8.3 P | Bois |
| 2ième étage | Chambre à coucher | 11.7 x 8.4 P | Bois |
| 2ième étage | Salle de bains | 11.8 x 8.3 P | Plancher flottant |
N/A
N/A
| Taxes municipales (2025) | $ 2446 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 165 / année |