MLS: 15696691
Découvrez cette magnifique propriété à Grenville, dans les Laurentides, au bord du canal,un véritable havre de paix au fil de l'eau. Avec garçonnière meublée vacante,possibilité de louer à 1400$/mois environs. Construite vers le milieu des années 1800, elle charme par son cachet unique et son décor enchanteur. Offrant 3 chambres dans le logement principal ainsi qu'un loft entièrement équipé, elle est idéale comme résidence familiale,chalet ou investissement locatif (permis AirBnB en règle).Très bien entretenue, elle vous ouvre la porte à une vie paisible où les activités nautiques et de plein air sont à portée de main.
Habitable
2060 PC
Nombre de pièces
9
Bâtiment
21.1X55.7
Terrain
451.5 MC
Particularités | Accès à l'eau, Bordé par l'eau, Intergénération, Navigable |
---|---|
Foyers-poêles | Autre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Bois |
Aménagement du terrain | Clôturé, Patio, Paysager |
Zonage | Commercial, Résidentiel |
Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Piste cyclable |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Équipement disponible | Installation aspirateur central |
Restrictions/Permissions | Location permise court terme |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Allée | Non pavée |
Fondation | Pierre |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Radiant |
Vue | Sur l'eau |
Sous-sol | Vide sanitaire |
Étage | Pièce | Dimensions | Sol |
---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Autre | 17.9 x 15.3 P | Plancher flottant |
Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 10.0 x 9.0 P | Couvre-sol souple |
Rez-de-chaussée | Salle de bains | 7.0 x 4.0 P | Plancher flottant |
Rez-de-chaussée | Cuisine | 11.1 x 8.3 P | Couvre-sol souple |
Rez-de-chaussée | Solarium | 17.5 x 7.7 P | Céramique |
Rez-de-chaussée | Salon | 16.0 x 15.0 P | Bois |
Rez-de-chaussée | Salle d'eau | 7.5 x 4.5 P | Tuiles |
2ième étage | Chambre à coucher principale | 12.0 x 9.1 P | Bois |
2ième étage | Chambre à coucher | 12.9 x 9.1 P | Bois |
2ième étage | Chambre à coucher | 8.5 x 8.0 P | Bois |
2ième étage | Salle de bains | 10.0 x 7.0 P | Céramique |
Tous les meubles meublant la maison ainsi que la décorations.
N/A
Taxes municipales (2025) | $ 2280 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 116 / année |