MLS: 16511974
Charmant bungalow 100 % briques situé dans le secteur recherché **Desnoyers**, à proximité de beaucoup de commodités ! Cette propriété bien entretenue offre trois chambres au rez-de-chaussée, idéales pour la famille. Profitez d'un abri d'auto pratique et d'un sous-sol spacieux baigné de lumière, offrant un superbe potentiel d'aménagement selon vos besoins. Chauffage au gaz naturel et climatisation centrale assurent un confort optimal en toute saison. Une occasion à ne pas manquer !
Habitable
1180 PC
Nombre de pièces
10
Bâtiment
47X25.2
Terrain
4998.76 PC
| Stationnement | À l'abri, Extérieur |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Allée | Asphalte |
| Abri d'auto | Attaché |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Équipement disponible | Climatiseur central |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Armoires | Mélamine |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Sous-sol | Non aménagé |
| Topographie | Plat |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Étage | Pièce | Dimensions | Sol |
|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 4.10 x 4.0 P | Couvre-sol souple |
| Rez-de-chaussée | Salon | 15.0 x 12.0 P | Bois |
| Rez-de-chaussée | Cuisine | 9.0 x 8.0 P | Tuiles |
| Rez-de-chaussée | Coin repas | 10.0 x 10.0 P | Tuiles |
| Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 12.1 x 12.0 P | Couvre-sol souple |
| Rez-de-chaussée | Salle de bains | 9.0 x 4.1 P | Céramique |
| Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 11.0 x 10.0 P | Couvre-sol souple |
| Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 10.0 x 8.0 P | Couvre-sol souple |
| Sous-sol | Cave/ chambre froide | 7.1 x 4.0 P | Béton |
| Sous-sol | Salle de lavage | 45.0 x 23.0 P | Béton |
Founaise, air climatisé central, remise, stores, tous les meubles intérieur.
N/A
| Taxes municipales (2026) | $ 2428 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 201 / année |