MLS: 11092095
WOW! Magnifique maison intergénération côte à côte, complètement rénovée dans les dernières années(une maison 1960 sauf completemet rénové et l'autre 2014) possibilité d'un autre logement au sous-sol,luxueuse cuisine avec comptoir de quartz/grand ilot/armoires jusqu'au plafond /hotte en inox,escalier en bois franc et rampe vitrée en bois massif,plancher de bois franc et céramique au rdc,plafond cathédrale, spacieuse chambre des maitres avec salle de bain privée et balcon extérieur,belle salle de bain principale avec douche en céramique et bain séparé, grand garage, aucun voisin arrière
Habitable
4010 PC
Nombre de pièces
19
Bâtiment
29.5X59.5
Terrain
28405 PC
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Mode de chauffage | Air soufflé, Autre, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Autre, Électricité |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Climatiseur central |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus |
Revêtements | Pierre, Vinyle |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Intergénération |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Ski alpin, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Autre |
Toiture | Tôle |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Étage | Pièce | Dimensions | Sol |
---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Salle à manger | 9.8 x 13 P | Bois |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 26 x 14.4 P | Bois |
Rez-de-chaussée | Salon | 12.8 x 13 P | Bois |
Rez-de-chaussée | Salle de bains | 6.4 x 12 P | Céramique |
Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 4 x 5 P | Céramique |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 13.2 x 12.3 P | Bois |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 9.2 x 13.6 P | Bois |
Rez-de-chaussée | Salle de bains | 13 x 10 P | Céramique |
Rez-de-chaussée | Cuisine | 12.1 x 10.5 P | Bois |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 11.6 x 13.1 P | Bois |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 12.1 x 13 P | Bois |
Rez-de-chaussée | Autre | 15 x 10 P | Couvre-sol souple |
Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 8.4 x 7.4 P | Céramique |
Rez-de-chaussée | Salle de bains | 10 x 8 P | Céramique |
Rez-de-chaussée | Salle à manger | 14.5 x 12 P | Céramique |
Rez-de-chaussée | Coin repas | 8 x 11 P | Céramique |
Rez-de-chaussée | Cuisine | 11 x 17 P | Céramique |
Sous-sol | Salle familiale | 20.6 x 43 P | Béton |
Sous-sol | Rangement | 12.6 x 10 P | Béton |
Sous-sol | Salle de bains | 12 x 7.6 P | Céramique |
Sous-sol | Chambre à coucher | 12.5 x 23 P | Béton |
Sous-sol | Salle de jeux | 13.3 x 11.7 P | Béton |
Sous-sol | Rangement | 12.7 x 19 P | Béton |
Sous-sol | Bureau à domicile | 14 x 12.7 P | Béton |
Sous-sol | Chambre à coucher | 12.9 x 12.7 P | Béton |
Sous-sol | Chambre à coucher | 15.2 x 10 P | Béton |
cuisinière, lave-vaisselle, fournaise,air climatisé central, bruleur plancher radiant, thermopompe, chauffage gaz garage, ouvre-porte électrique
N/A
Taxes municipales (2024) | $ 5910 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2023) | $ 810 / année |