MLS: 18671111
Superbe propriété à étages avec garage et loft au-dessus, construit en 2021. Offrant 4 chambres à coucher, dont une au RDC et 3 à l'étage, ainsi que 2 salles de bains, dont la principale rénovée en 2024 avec élégante douche en céramique. Magnifique cuisine avec armoires en bois, grand îlot central et dosseret en céramique. Planchers de bois franc et céramique sur les 2 niveaux. Entrée asphaltée pour 4 voitures et patio fait en 2016. Une propriété clé en main à découvrir!
Habitable
2150 PC
Nombre de pièces
10
Bâtiment
0X0
Terrain
3011.61 PC
| Allée | Asphalte |
|---|---|
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Armoires | Bois |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Garage | Détaché, Double largeur ou plus |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Pierre |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Équipement disponible | Porte de garage électrique |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Sous-sol | Vide sanitaire |
| Revêtements | Vinyle |
| Étage | Pièce | Dimensions | Sol |
|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 8.7 x 6.0 P | Bois |
| Rez-de-chaussée | Salon | 13.7 x 12.0 P | Bois |
| Rez-de-chaussée | Cuisine | 15.3 x 10.6 P | Céramique |
| Rez-de-chaussée | Salle à manger | 14.7 x 13 P | Bois |
| Rez-de-chaussée | Salle d'eau | 6.7 x 4.6 P | Céramique |
| Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 9.9 x 9.0 P | Bois |
| 2ième étage | Chambre à coucher principale | 17.4 x 14.3 P | Bois |
| 2ième étage | Salle de bains | 10.3 x 6.7 P | Céramique |
| 2ième étage | Chambre à coucher | 13.10 x 4 P | Bois |
| 2ième étage | Chambre à coucher | 10.8 x 10.1 P | Bois |
Lave-vaisselle, chauffe-eau, ouvre porte du garage, luminaires, système d'irrigation.
Caméras de sécurité, système de collecte de poussière dans le garage, supports muraux à l'atelier du garage, rideaux.
| Taxes municipales (2026) | $ 2804 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 243 / année |