MLS: 23317973
WOW belle propriété avec magnifique vue sur la rivière, rue cul de sac, complètement rénové en 2019 et 2020, garage double isolé/chauffé, toutes les fenêtres récentes,accès notarié à la rivière,aucun tapis, cuisine rénovée(2020) armoires jusqu'au plafond/dosseret de céramique, poêle aux granules dans la salle à manger, nouveau plafond en bois (2020),salle de bain rénovée(2019)salle de bain avec douche en céramique et belle vanité,plomberie(2019)chauffage(2019)nouvelles portes intérieures(2019)
Habitable
1020 PC
Nombre de pièces
8
Bâtiment
66.4X24.3
Terrain
972.6 MC
Allée | Double largeur ou plus |
---|---|
Aménagement du terrain | Paysager |
Approvisionnement en eau | Autre |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Bloc de béton |
Foyers-poêles | Poêle à granules |
Garage | Chauffé, Double largeur ou plus |
Revêtements | Vinyle |
Particularités | Accès à l'eau, Coin de rue, Navigable |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, Ski de fond, Garderie/CPE |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Étage | Pièce | Dimensions | Sol |
---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Cuisine | 10.4 x 11 P | Céramique |
Rez-de-chaussée | Salle à manger | 12.6 x 12.1 P | Bois |
Rez-de-chaussée | Salon | 14.1 x 11 P | Bois |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 11.5 x 11.4 P | Bois |
Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 4 x 4 P | Bois |
Rez-de-chaussée | Salle de bains | 7.1 x 8.7 P | Céramique |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 11.3 x 9.7 P | Plancher flottant |
Rez-de-chaussée | Salle de lavage | 7 x 6.1 P | Plancher flottant |
chauffe-eau, thermopompe, ouvre-porte garage électrique, chauffage garage, lave-vaisselle tout meublé
N/A
Taxes municipales (2024) | $ 1079 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 109 / année |