MLS: 25600950
Superbe semi-détaché avec plafond cathédrale situé dans un quartier familial recherché! Cette propriété vous offre une cuisine rénovée au goût du jour, une salle à manger et un salon sur bois franc, 2 chambres au rez-de-chaussé et possibilité de deux autres au sous-sol. La cour entièrement clôturée avec remise et un grand deck fraîchement sablé et teint. Entretenue avec soin, la propriété bénéficie de plusieurs améliorations récentes, dont un traitement nano sur la toiture et une thermopompe neuve (2026) pour votre confort absolu. Une perle rare à proximité de tous les services, des écoles et des parcs!
Habitable
984.75 PC
Nombre de pièces
8
Bâtiment
7.68X11.92
Terrain
3698.48 PC
| Mode de chauffage | Air soufflé |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
| Équipement disponible | Cour privée, Échangeur d'air |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Stationnement | Extérieur |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Sous-sol | Partiellement aménagé |
| Topographie | Plat |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Étage | Pièce | Dimensions | Sol |
|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 6.2 x 4.6 P | Céramique |
| Rez-de-chaussée | Salon | 18.7 x 11.2 P | Bois |
| Rez-de-chaussée | Salle à manger | 11.2 x 9.0 P | Bois |
| Rez-de-chaussée | Cuisine | 11.0 x 10.5 P | Céramique |
| Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 12.3 x 12.0 P | Plancher flottant |
| Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 11.8 x 9.6 P | Plancher flottant |
| Rez-de-chaussée | Salle de bains | 10.10 x 8.7 P | Céramique |
| Sous-sol | Sous-sol ouvert | S-lavage | Système de chauffage | 36.0 x 23.0 P | Béton |
Micro onde hotte, store, rideau, laveuse, sécheuse, lave-vaisselle, fournaise, thermopompe central, remise.
Chauffe-eau (location de gazifère)
| Taxes municipales (2026) | $ 3065 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 296 / année |