MLS: 10740329
À VENDRE - PLUS DE 500 ARCRES avec ruisseau Ferme avec maison intergénération à Bouchette au Québec. Un havre de paix au coeur de la nature! Découvrez cette magnifique propriété agricole située dans la charmante municipalité de Bouchette, en Outaouais. Plus de 100 acres de tourbières/terre noir idéale pour maraîcher. Offrant un cadre de vie paisible, cette ferme est l'endroit idéal pour les amoureux de la nature, les familles désirant un mode de vie sain et ceux qui souhaitent développer un projet agricole ou animalier. La maison de type bungalow avec logement parental. Aussi un paradis du chasseur de chevreuil, ours et dindon en abondance.
Habitable
1880 PC
Nombre de pièces
22
Bâtiment
60X48.5
Terrain
522.96 AC
Zonage | Agricole |
---|---|
Fondation | Béton coulé |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Étage | Pièce | Dimensions | Sol |
---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Cuisine | 11.10 x 13.3 P | Plancher flottant |
Rez-de-chaussée | Salle à manger | 15.6 x 13.3 P | Céramique |
Rez-de-chaussée | Salon | 20 x 13.5 P | Plancher flottant |
Rez-de-chaussée | Autre | 25.4 x 3.6 P | Plancher flottant |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 10.7 x 9.7 P | Plancher flottant |
Rez-de-chaussée | Salle de bains | 5.7 x 11.11 P | Céramique |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 13.3 x 11.9 P | Plancher flottant |
Rez-de-chaussée | Autre | 3.3 x 16.9 P | Plancher flottant |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 11.1 x 13.3 P | Plancher flottant |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 13.5 x 11.3 P | Plancher flottant |
Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 9.3 x 9.7 P | Couvre-sol souple |
Rez-de-chaussée | Rangement | 7.4 x 7.9 P | Plancher flottant |
Sous-sol | Cuisine | 10.2 x 12.6 P | Céramique |
Sous-sol | Salon | 22.11 x 12.9 P | Plancher flottant |
Sous-sol | Autre | 7.5 x 7.6 P | Béton |
Sous-sol | Salle de bains | 8.2 x 12.8 P | Céramique |
Sous-sol | Autre | 4.3 x 5.9 P | Plancher flottant |
Sous-sol | Salle de lavage | 5.7 x 10.1 P | Plancher flottant |
Sous-sol | Autre | 14.9 x 12.7 P | Béton |
Sous-sol | Autre | 3.4 x 16.5 P | Plancher flottant |
Sous-sol | Chambre à coucher | 12.10 x 10.11 P | Plancher flottant |
Sous-sol | Chambre à coucher | 11.2 x 12.10 P | Plancher flottant |
N/A
N/A
Taxes municipales (2025) | $ 2964 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 218 / année |