MLS: 21405063
Jolie maison mobile avec un des plus grand terrain du parc avec terrain boisé en coin, nouveau plancher au salon et cuisine, aucun tapis, cuisine avec armoires en bois, plusieurs fenêtres neuves, belle cour arrière clôturée avec 3 remises,jardin clôturé, 2 pommiers, grande galerie, plantation de bleuets et framboises, située près de tous les services.
Habitable
858 PC
Nombre de pièces
8
Bâtiment
68X14
Terrain
0
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun, Université |
---|---|
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |
Étage | Pièce | Dimensions | Sol |
---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Salon | 12.9 x 14.9 P | Plancher flottant |
Rez-de-chaussée | Salle à manger | 8 x 15 P | Plancher flottant |
Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 6 x 4.1 P | Plancher flottant |
Rez-de-chaussée | Cuisine | 8.6 x 10.1 P | Plancher flottant |
Rez-de-chaussée | Salle de bains | 7.5 x 5.6 P | Couvre-sol souple |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 10 x 7.6 P | Céramique |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 8 x 9.1 P | Céramique |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 10 x 11.2 P | Bois |
stores, 3x remises, chauffe-eau
rideaux
Taxes municipales (2025) | $ 1596 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2025) | $ 120 / année |