MLS: 16378274
Découvrez ce plain-pied (Bungalow) situé dans un emplacement unique, sans voisin sur le côté, directement en face du parc Achbar. Cette propriété offre 3 chambres à coucher, 2 salles de bains, une cour arrière privée, clôturée et soigneusement aménagée avec piscine creusée, idéale pour profiter de l'été en toute intimité. Le sous-sol entièrement aménagé comprend une salle familiale avec poêle à bois. Une maison situé dans un secteur prisé. Informez-vous dès maintenant, une occasion à ne pas manquer!
Habitable
976 PC
Nombre de pièces
10
Bâtiment
38X24
Terrain
8348 PC
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
Garage | Attaché, Intégré |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Particularités | Autre, Terrain boisé : feuillus |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Bloc de béton |
Armoires | Bois |
Revêtements | Brique |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Piscine | Creusée |
Proximité | École primaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Transport en commun |
Énergie pour le chauffage | Mazout |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Étage | Pièce | Dimensions | Sol |
---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 5.9 x 5.0 P | Céramique |
Rez-de-chaussée | Salon | 11.7 x 13.4 P | Bois |
Rez-de-chaussée | Cuisine | 10.8 x 9.8 P | Plancher flottant |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 13.0 x 10.8 P | Bois |
Rez-de-chaussée | Salle de bains | 9.11 x 5.0 P | Céramique |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 10.1 x 10.0 P | Bois |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 10.6 x 9.0 P | Bois |
Sous-sol | Salle familiale | 22.0 x 15.11 P | Bois |
Sous-sol | Salle d'eau | 4.8 x 4.8 P | Céramique |
Sous-sol | Bureau à domicile | 10.1 x 9.5 P | Bois |
Rideaux, stores, Lave-vaisselle, 2 remises, accessoires de piscine, poêle à bois, fournaise et chauffe-eau.
N/A
Taxes municipales (2025) | $ 2830 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 232 / année |