MLS: 14414519
Magnifique propriété 2 étages avec garage double, vue à couper le souffle sur l'eau, splendide cuisine avec immense comptoir en granite, ilot, dosseret de céramique, armoires jusqu'au plafond, spacieux salon avec foyer au bois+ plafond cathédrale, salle de bain moderne avec douche en céramique vitrée au rdc, bois franc et céramique sur les 2 étages, escalier en bois franc et rampe en bois massif + fer forgé, belle chambre des maitres avec salle de bain privée avec grande douche en céramique, belle salle de bain de bain moderne avec douche en céramique vitrée, grand balcon arrière avec superbe vue, magnifique solarium
Habitable
1800 PC
Nombre de pièces
9
Bâtiment
0X0
Terrain
73475 PC
Abri d'auto | Détaché |
---|---|
Mode de chauffage | Radiant |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Détaché, Double largeur ou plus |
Revêtements | Fibre pressée |
Particularités | Terrain boisé : feuillus, Bordé par l'eau, Navigable |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Stationnement | À l'abri, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Vue | Sur l'eau |
Zonage | Résidentiel |
Restrictions/Permissions | Location permise court terme |
Proximité | Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Étage | Pièce | Dimensions | Sol |
---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Solarium | 12 x 11 P | Bois |
Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 5.1 x 10.1 P | Céramique |
Rez-de-chaussée | Salle de bains | 10.3 x 13.4 P | Céramique |
Rez-de-chaussée | Salle à manger | 16.6 x 11 P | Bois |
Rez-de-chaussée | Salon | 18.1 x 16.3 P | Bois |
Rez-de-chaussée | Cuisine | 11.3 x 14.3 P | Bois |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 10.6 x 16.9 P | Bois |
2ième étage | Chambre à coucher principale | 17.8 x 10.6 P | Bois |
2ième étage | Salle de bains | 10 x 10 P | Bois |
spa, thermopompe, 2x ouvre-porte électrique, quai, frigo, lave-vaisselle, cuisinière
N/A
Taxes municipales (2025) | $ 1091 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 52 / année |