MLS: 20893162
Charmante maison mobile entièrement rénovée en 2025/2026, offrant un style chaleureux et actuel. Plusieurs améliorations de qualité ont été réalisées, tant au niveau esthétique que fonctionnel. La propriété propose 2 chambres à coucher, une excellente luminosité naturelle, des planchers en vinyle et de céramique, ainsi qu'une cuisine fonctionnelle et bien pensée. Située dans un secteur paisible et tranquille, cette propriété est idéale pour les amoureux de la nature. À proximité de tous les services, à seulement 3 minutes de l'autoroute 50 et 12 minutes d'Ottawa. Une occasion à saisir -- à qui la chance!
Habitable
0
Nombre de pièces
7
Bâtiment
14X70
Terrain
0
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Piste cyclable, Ski alpin, Transport en commun |
|---|---|
| Vue | Autre |
| Équipement disponible | Balcon privé, Climatiseur mural, Thermopompe murale |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Particularités | Cul-de-sac, Terrain loué |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Armoires | Mélamine |
| Allée | Non pavée |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Revêtements | Vinyle |
| Étage | Pièce | Dimensions | Sol |
|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Salon | 13.6 x 15.5 P | Plancher flottant |
| Rez-de-chaussée | Salle à manger | 10.5 x 9.5 P | Plancher flottant |
| Rez-de-chaussée | Cuisine | 9.1 x 10.6 P | Plancher flottant |
| Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 4.6 x 6.9 P | Plancher flottant |
| Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 8.3 x 10.6 P | Plancher flottant |
| Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 11.8 x 11.5 P | Plancher flottant |
| Rez-de-chaussée | Salle de bains | 7.9 x 5.2 P | Céramique |
chauffe-eau
N/A
| Frais commun/Loyer de base | $ 4020 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 1048 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 81 / année |