MLS: 16289890
Superbe bungalow construction 2024, la finition est terminée à 90% et sera complétée avant la prise de possession, il vous offre 3 chambres à coucher, magnifique cuisine avec armoires lustrées et comptoir de granite/grand ilot, plafond de 9 pieds, belle salle de bain avec douche en céramique et douche séparée/vanité de quartz,plafonds de 9 pieds au sous-sol, grand balcon extérieur
Habitable
1000 PC
Nombre de pièces
11
Bâtiment
0X0
Terrain
1532.9 MC
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
---|---|
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Proximité | Parc-espace vert, Ski alpin, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Étage | Pièce | Dimensions | Sol |
---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Cuisine | 14.9 x 13.1 P | Céramique |
Rez-de-chaussée | Salle à manger | 6 x 12.8 P | Céramique |
Rez-de-chaussée | Salon | 13.9 x 12.6 P | Plancher flottant |
Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 8 x 5.2 P | Céramique |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 12.1 x 12 P | Plancher flottant |
Rez-de-chaussée | Salle de bains | 10.2 x 9 P | Céramique |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 11.3 x 10.3 P | Plancher flottant |
Sous-sol | Salle de lavage | 8.9 x 6.1 P | Béton |
Sous-sol | Salle de bains | 8 x 9.2 P | Béton |
Sous-sol | Chambre à coucher | 12.6 x 12.3 P | Béton |
Sous-sol | Salle familiale | 16 x 28 P | Béton |
chauffe-eau
N/A
Taxes municipales | $ 0 / année |
---|---|
Taxes scolaires | $ 0 / année |