MLS: 20384340
Spacieuse propriété vous offrant 10 chambres à coucher dont 5 chambres avec lavabo, 4 salles de bain, beaucoup de possibilités, 2 cuisines et 2 salons, plusieurs rénovations effectuées, aucun tapis au rdc, grande cuisine avec ilot, nouvelle toiture 2021(11000$) plusieurs fenêtres neuves thermo pvc, située en plein coeur de Gracefield
Habitable
2000 PC
Nombre de pièces
20
Bâtiment
9.75X20.42
Terrain
4510 PC
Approvisionnement en eau | Municipalité |
---|---|
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Bloc de béton |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Étage | Pièce | Dimensions | Sol |
---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Salon | 12.3 x 29 P | Couvre-sol souple |
Rez-de-chaussée | Salle à manger | 9.7 x 13.9 P | Céramique |
Rez-de-chaussée | Cuisine | 12.9 x 17 P | Céramique |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 12.7 x 11.5 P | Plancher flottant |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 12.4 x 12 P | Plancher flottant |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 13.8 x 11.1 P | Plancher flottant |
Rez-de-chaussée | Salle d'eau | 11.1 x 3.3 P | Couvre-sol souple |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 12.9 x 10 P | Plancher flottant |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 12.8 x 12.3 P | Plancher flottant |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 10.4 x 10 P | Plancher flottant |
Rez-de-chaussée | Salle de bains | 6 x 5 P | Couvre-sol souple |
Sous-sol | Chambre à coucher | 14.2 x 16.1 P | Tapis |
Sous-sol | Cuisine | 14.2 x 14.1 P | Plancher flottant |
Sous-sol | Chambre à coucher | 12 x 12.7 P | Plancher flottant |
Sous-sol | Salle de bains | 7.2 x 11.2 P | Couvre-sol souple |
Sous-sol | Salle de bains | 7.9 x 7 P | Couvre-sol souple |
Sous-sol | Rangement | 17.9 x 8.3 P | Béton |
Sous-sol | Chambre à coucher | 8.6 x 13.1 P | Couvre-sol souple |
Sous-sol | Rangement | 15 x 13 P | Béton |
Sous-sol | Chambre à coucher | 11.9 x 13.3 P | Couvre-sol souple |
Tous les meubles
N/A
Taxes municipales (2023) | $ 6543 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2023) | $ 139 / année |