MLS: 24726022
Superbe condo vous offrant 2 chambres à coucher, belle cuisine , situé dans un secteur recherché à deux pas de l'hopital, d'une école secondaire et de plusieurs services!
Habitable
1023.65 PC
Nombre de pièces
8
Bâtiment
0X0
Terrain
1607.59 PC
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun, Université |
|---|---|
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Étage | Pièce | Dimensions | Sol |
|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Cuisine | 11 x 11 P | Céramique |
| Rez-de-chaussée | Salle à manger | 14 x 9 P | Céramique |
| Rez-de-chaussée | Salon | 14 x 14 P | Plancher flottant |
| Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 12.10 x 12 P | Plancher flottant |
| Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 9.4 x 12.6 P | Plancher flottant |
| Rez-de-chaussée | Salle de bains | 8 x 11 P | Céramique |
| Rez-de-chaussée | Salle de lavage | 8 x 5 P | Céramique |
| Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 4.10 x 5 P | Céramique |
N/A
N/A
| Frais de copropriété | $ 2400 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 2202 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 170 / année |