dimanche, 24 novembre, 2024 | 14:00 - 16:00
MLS: 19650605
Cette magnifique propriété construite en 2012 juste en face de la riviere est une véritable merveille moderne 4 chambres à coucher et ses 3 salles de bain,tout l'espace et le confort dont vous avez besoin.La cuisine est une pièce maîtresse de la maison, avec ses comptoirs en quartz luxueux, son grand îlot central et ses armoires allant jusqu'au plafond. L'espace est baigné de lumière grâce au plafond de 9 pieds au rL'escalier moderne en bois et la rampe en fer forgé ajoutent une touche d'élégance à l'intérieur. La salle de bains principale est un véritable havre de paix, avez-de-chaussée, créant une ambiance aérée et spacieuse.
Habitable
1530 PC
Nombre de pièces
13
Bâtiment
7.68X10.53
Terrain
6065 PC
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
---|---|
Aménagement du terrain | Paysager |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Système d'alarme, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur mural |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Autre |
Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
Revêtements | Aluminium, Fibre pressée, Simili-Brique |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus, Cul-de-sac |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Vue | Sur l'eau |
Zonage | Résidentiel |
Étage | Pièce | Dimensions | Sol |
---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Cuisine | 10.5 x 12.3 P | Céramique |
Rez-de-chaussée | Salle à manger | 14.5 x 10.6 P | Céramique |
Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 5 x 5 P | Céramique |
Rez-de-chaussée | Salon | 12.8 x 14.1 P | Céramique |
Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 5.9 x 9.3 P | Céramique |
2ième étage | Salle de bains | 9 x 8.1 P | Céramique |
2ième étage | Chambre à coucher principale | 12 x 14.3 P | Céramique |
2ième étage | Chambre à coucher | 11.2 x 11.4 P | Céramique |
2ième étage | Chambre à coucher | 10.10 x 10.5 P | Céramique |
Sous-sol | Salle familiale | 14.2 x 17.3 P | Céramique |
Sous-sol | Salle de bains | 6.1 x 9.9 P | Céramique |
Sous-sol | Chambre à coucher | 15.4 x 11.9 P | Céramique |
Sous-sol | Rangement | 7 x 10 P | Béton |
rideaux, lave-vaisselle, cuisiniere , frigo, aspirateur central et acc., air climatisé central, remise, spa, chauffe-eau, fournaise, ouvre-porte garage, laveuse, sécheuse, micro-ondes, foyer électrique salon, système d'alarme.
N/A
Taxes municipales (2024) | $ 4572 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2023) | $ 329 / année |