MLS: 12218346
Bienvenue au 9420 rue Rousseau, un charmant studio situé au coeur du district Mercier-Hochelaga. Offrant un espace de vie lumineux et bien pensé, cette unité propose une cuisine à aire ouverte, idéale pour un mode de vie convivial et fonctionnel. Le studio est également doté d'un grand balcon privé, parfait pour profiter des journées ensoleillées, ainsi que d'un système de climatisation pour un confort optimal en toute saison.
Habitable
505 PC
Nombre de pièces
5
Bâtiment
0X0
Terrain
37.07 MC
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Interphone, Thermopompe murale, Balcon privé, Interphone, Thermopompe murale, Balcon privé, Interphone, Thermopompe murale, Balcon privé, Interphone, Thermopompe murale, Balcon privé, Interphone, Thermopompe murale, Balcon privé |
Appareils en location | Chauffe-eau, Chauffe-eau, Chauffe-eau, Chauffe-eau, Chauffe-eau |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Restrictions/Permissions | Animaux permis, Animaux permis, Animaux permis, Animaux permis, Animaux permis |
Étage | Pièce | Dimensions | Sol |
---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 7.4 x 3.4 P | |
Rez-de-chaussée | Salon | 16.0 x 15.5 P | |
Rez-de-chaussée | Cuisine | 12.2 x 11.2 P | |
Rez-de-chaussée | Salle de bains | 8.9 x 5.7 P | |
Rez-de-chaussée | Salle de lavage | 7.8 x 3.0 P |
Lit mural, réfrigérateur, cuisinière, thermopompe.
chauffe-eau en location
Frais de copropriété | $ 1428 / année |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 1124 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 118 / année |