MLS: 15110444
Bungalow impeccable possession immédiate. Saisissez cette opportunité unique, idéal pour jeune famille. Cette vente de succession offre une occupation rapide. Le rez-de-chaussée avec planchers de bois franc et céramique, cuisine fonctionnelle avec armoires en bois. Profitez de 2+1 chambres et 2 salles de bains. Sous-sol rénové en 2015, avec grande salle familiale et une salle de bains avec douche en céramique. Cour clôturée avec deck, garage isolé et chauffé. Un produit rare alliant confort et tranquillité. Faites vite !
Habitable
890 PC
Nombre de pièces
10
Bâtiment
12.28X11.18
Terrain
557.4 MC
| Mode de chauffage | Air soufflé |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché, Chauffé |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Sous-sol | Autre, Totalement aménagé |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe centrale |
| Toiture | Tôle |
| Étage | Pièce | Dimensions | Sol |
|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Solarium | 7.4 x 23.0 P | Vinyl |
| Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 6.0 x 3.9 P | Céramique |
| Rez-de-chaussée | Salon | 14.8 x 10.4 P | Bois |
| Rez-de-chaussée | Coin repas | 10.9 x 7.0 P | Céramique |
| Rez-de-chaussée | Cuisine | 10.9 x 9.0 P | Céramique |
| Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 18.0 x 10.5 P | Bois |
| Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 10.0 x 9.4 P | Bois |
| Rez-de-chaussée | Salle de bains | 9.2 x 5.0 P | Céramique |
| Sous-sol | Salle familiale | 22.1 x 18.0 P | Céramique |
| Sous-sol | Chambre à coucher | 15.7 x 11.0 P | Céramique |
| Sous-sol | Salle de bains | 15.1 x 10.7 P | Céramique |
Chauffe-eau, fournaise, thermopompe, lave-vaisselle, stores, cuisine, remise, ouvre porte électrique du garage, laveuse, sécheuse, lit au mur de la chambre.
N/A
| Taxes municipales (2026) | $ 3552 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 295 / année |