MLS: 19030102
Investisseurs et ou premiers acheteurs, saisissez cette opportunité. Ce superbe condo au rez-de-jardin est situé dans l'un des secteur des plus convoité. Pour un mode de vie urbain, tout se fait à pied autour. Services, commerces et transports en commun à deux pas. Profitez d'une belle terrasse privée au rez-de-jardin et une tranquillité d'esprit ayant une copropriété bien gérée, un entretien impeccable et stationnement pour vos visiteurs. Devenez propriétaire pour le prix d'un loyer ou maximisez votre rendement locatif. Une valeur sûre! Planifiez votre visite dès aujourd'hui, contactez moi dès que possible. Libre immédiatement !
Habitable
536.38 PC
Nombre de pièces
5
Bâtiment
0X0
Terrain
1166.8 PC
| Allée | Asphalte |
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Foyers-poêles | Autre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Étage | Pièce | Dimensions | Sol |
|---|---|---|---|
| RJ | Salon | 14.1 x 13.2 P | Plancher flottant |
| RJ | Cuisine | 9.7 x 7.10 P | Céramique |
| RJ | Salle à manger | 8.3 x 6.7 P | Céramique |
| RJ | Chambre à coucher | 12.3 x 10.2 P | Plancher flottant |
| RJ | Salle de bains | 11.5 x 4.10 P | Céramique |
Chauffe-eau
N/A
| Frais de copropriété | $ 2364 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 1953 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 155 / année |