MLS: 13390258
Maison de campagne 4 saisons à Montpellier, au bord du lac Schryer. Clé en main, ce havre de paix en nature offre l'internet haute vitesse par la fibre optique. Magnifique terrain plat bordé par un ruisseau, au bout d'un cul-de-sac asphalté. Comprend 2 chambres, un garage détaché et une remise. Accès facile à l'année et accès notarié au lac (baignade, canot, kayak). À moins de 10 min du parc Papineau-Labelle, d'un golf, du lac Simon (marina) et des pistes de ski/vélo. Accès direct VTT et motoneige depuis la maison. Située à 60 min de Gatineau/Ottawa et de Mont-Tremblant. Idéal pour les amoureux de plein air !
Habitable
766.72 PC
Nombre de pièces
5
Bâtiment
8.15X8.74
Terrain
29867.7 PC
| Particularités | Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Bordé par l'eau, Cul-de-sac, Navigable, Terrain boisé : feuillus |
|---|---|
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Fondation | Bloc de béton |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Garage | Détaché, Simple largeur |
| Proximité | École primaire, Garderie/CPE, Golf, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Fosse septique |
| Allée | Non pavée |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Topographie | Plat |
| Approvisionnement en eau | Pointe filtrante |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Toiture | Tôle |
| Sous-sol | Vide sanitaire |
| Revêtements | Vinyle |
| Étage | Pièce | Dimensions | Sol |
|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Salon | 13.0 x 11.1 P | Plancher flottant |
| Rez-de-chaussée | Cuisine | 15.0 x 13.0 P | Plancher flottant |
| Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 11.0 x 10.0 P | Plancher flottant |
| Rez-de-chaussée | Salle de bains | 8.0 x 7.1 P | Céramique |
| Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 8.0 x 8.0 P | Plancher flottant |
Luminaires, rideaux et pôles
N/A
| Taxes municipales (2026) | $ 1319 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 83 / année |