MLS: 22834270
Triplex avec un logis non conforme. Revenu de 44 520$ annuel, situé sur un terrain de 22 200 pieds carrés. Prix d'inscription sous l'évaluation municipale. Avis de 24 heures pour les visites.
Habitable
4156 PC
Nombre de pièces
7
Bâtiment
0X0
Terrain
2062.4 MC
| Garage | Attaché |
|---|---|
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte, Tôle |
| Revêtements | Bois |
| Particularités | Coin de rue, Terrain boisé : feuillus |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Fosse septique, Municipal |
| Allée | Non pavée |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Étage | Pièce | Dimensions | Sol |
|---|---|---|---|
| N/A | |||
N/A
N/A
| Taxes municipales (2025) | $ 5948 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 657 / année |