MLS: 17953550
Superbe propriété avec 2 logements louer (A-2691$ & B-1914$) avec des revenus important de 55 260$/annuel. Située sur un très grand terrain sans voisin arrière, elle offre 5 chambres, 3 salles de bain et un confort absolu grâce à ses 2 poêles au gaz. Vous adorerez la magnifique cuisine rénovée en 2021 avec son grand îlot en chêne et son garde-manger spacieux. La suite des maîtres comprend un grand walk-in, et la maison se distingue par ses planchers de bois franc et sa chute à linge. En plus, vous profiterez d'un garage double, d'un abri d'auto et d'une piscine creusée entièrement clôturée.
Habitable
3573.5 PC
Nombre de pièces
14
Bâtiment
59.1X42.8
Terrain
14165.3 PC
| Stationnement | À l'abri, Au garage, Extérieur |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Abri d'auto | Attaché |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Autre, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert |
| Garage | Chauffé, Double largeur ou plus |
| Particularités | Intergénération |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Étage | Pièce | Dimensions | Sol |
|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Salle à manger | 15.0 x 8.5 P | Vinyle |
| Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 12.4 x 9.7 P | Céramique |
| Rez-de-chaussée | Cuisine | 15.6 x 8.3 P | Vinyle |
| Rez-de-chaussée | Salon | 17.6 x 15.3 P | Bois |
| Rez-de-chaussée | Salle de bains | 10.0 x 9.7 P | Céramique |
| Rez-de-chaussée | Salle à manger | 16.2 x 14.8 P | Bois |
| Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 11.6 x 11.5 P | Bois |
| Rez-de-chaussée | Coin repas | 9.4 x 8.3 P | Céramique |
| Sous-sol | Salon | 16.7 x 14.8 P | Vinyle |
| Rez-de-chaussée | Cuisine | 13.3 x 11.1 P | Céramique |
| Sous-sol | Chambre à coucher | 15.0 x 10.6 P | Vinyle |
| Rez-de-chaussée | Salle d'eau | 9.4 x 7.9 P | Céramique |
| Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 15.7 x 9.1 P | Bois |
| Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 15.0 x 12.3 P | Bois |
| 2ième étage | Chambre à coucher principale | 19.1 x 13.5 P | Bois |
| 2ième étage | Salle de bains | 13.6 x 7.9 P | Céramique |
| Sous-sol | Bureau à domicile | 9.6 x 7.5 P | Vinyle |
| Sous-sol | Salle familiale | 17.9 x 14.3 P | Vinyle |
| Sous-sol | Rangement | 12.5 x 7.8 P | Béton |
| Sous-sol | Rangement | 14.2 x 11.4 P | Béton |
Chauffe-eau, piscine creusée et accessoires, chauffe piscine, 2X laves-vaisselles, 2X thermopompes, remise, aspirateur central et accessoires, BBQ au gaz.
Rideaux, stores.
| Taxes municipales (2026) | $ 5866 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 560 / année |