MLS: 28114496
Magnifique condo style loft de 1720pc, offrant un espace de vie vraiment incroyable. Une fenestration plus qu'abondante et une luminosité naturelle exceptionnelle. Grâce à son orientation sud-est, son concept à aire ouverte, la luminosité est abondante. La mezzanine polyvalente peut aussi accueillir une 3e chambre selon vos besoins. La salle de bain sublime avec une douche indépendante et un espace de rangement pratique. Les chambres sont de dimensions raisonnable avec placard de bonne dimensions. Balcon de 15 pi. avec un espace de rangement extérieur parfaite pour des réceptions estivales nocturne. Deux espaces de stationnement. À voir !
Habitable
1720 PC
Nombre de pièces
9
Bâtiment
0X0
Terrain
0
| Allée | Asphalte |
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Revêtements | Stuc, Vinyle |
| Armoires | Thermoplastique |
| Étage | Pièce | Dimensions | Sol |
|---|---|---|---|
| 3ième étage | Hall d'entrée | 5.10 x 6.4 P | Céramique |
| 3ième étage | Salle à manger | 15.4 x 12.5 P | Bois |
| 3ième étage | Salon | 16.5 x 15.1 P | Bois |
| 3ième étage | Cuisine | 9.5 x 13.3 P | Céramique |
| 3ième étage | Salle de bains | 8.1 x 14.2 P | Céramique |
| 3ième étage | Chambre à coucher principale | 16.4 x 14.3 P | Bois |
| 3ième étage | Chambre à coucher | 11.9 x 10 P | Bois |
| 4ième étage | Mezzanine | 9.3 x 31.2 P | Bois |
| 4ième étage | Salle familiale | 15.1 x 12.8 P | Bois |
frigo, cuisinière, lave-vaisselle, stores, laveuse, sécheuse, sécheuse, stores, cellier
N/A
| Frais de copropriété | $ 4584 / année |
|---|---|
| Frais commun/Loyer de base | $ 3972 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 3416 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 330 / année |