MLS: 9847920
Wow superbe 2 étages avec garage double de 4 chambres et 4 salles de bain ainsi que 2 foyers au gaz. Escalier en bois sur les 2 étages. Bois franc et céramique au rez-de-chaussée, grand salon avec foyer au gaz. Cuisine avec armoires en PVC, céramique entre les armoires. Chambre principale avec walk in et salle de bain privée. Les 2 autres chambres sont pratiquement de même dimensions et la salle de lavage est située à l'étage ce qui est pratique. Sous-sol aménagé avec la troisième salle de bain complète, chambre à coucher et salle familiale avec foyer au gaz. La cour bordée de haies est aménagé avec un grand deck, un SPA et d'une remise.
Habitable
2465 PC
Nombre de pièces
16
Bâtiment
13.61X10.98
Terrain
10680 PC
| Allée | Asphalte |
|---|---|
| Garage | Attaché, Double largeur ou plus |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Équipement disponible | Autre, Climatiseur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique |
| Fondation | Béton coulé |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Étage | Pièce | Dimensions | Sol |
|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 7.1 x 6.4 P | Céramique |
| Rez-de-chaussée | Salon | 23.0 x 13.5 P | Bois |
| Rez-de-chaussée | Cuisine | 13.1 x 11.5 P | Céramique |
| Rez-de-chaussée | Salle à manger | 13.1 x 11.2 P | Céramique |
| Rez-de-chaussée | Salle familiale | 20.2 x 11.1 P | Bois |
| Rez-de-chaussée | Salle d'eau | 6.5 x 2.7 P | Céramique |
| 2ième étage | Chambre à coucher principale | 18.2 x 12.6 P | Tapis |
| 2ième étage | Salle de bains | 11.3 x 10.1 P | Céramique |
| 2ième étage | Chambre à coucher | 12.2 x 11.9 P | Tapis |
| 2ième étage | Chambre à coucher | 12.2 x 11.8 P | Tapis |
| 2ième étage | Salle de bains | 10.2 x 6.9 P | Vinyle |
| 2ième étage | Salle de lavage | 10.0 x 5.2 P | Vinyle |
| Sous-sol | Salle familiale | 33.0 x 12.0 P | Plancher flottant |
| Sous-sol | Chambre à coucher | 15.0 x 10.9 P | Tapis |
| Sous-sol | Salle de bains | 9.1 x 7.0 P | Céramique |
| Sous-sol | Rangement | 14.0 x 6.1 P | Céramique |
Rideaux, lave-vaisselle, frigo, cuisinière, air-climatisé central, aspirateur central et accessoires, SPA et accessoires, ouvre porte de garage, remise.
Fournaise et chauffe-eau en location.
| Taxes municipales (2026) | $ 7187 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 625 / année |